第 143 期
( 2024/9/30 )
no. | 篇名 | 作者 |
---|---|---|
1 | 投票顧問機構之我國法制研究:理論、實證及管制策略 | 蔡昌憲/吳孟璇 |
2 | 好波動、壞波動與研發投資 | 吳志強/陳宇軒/陳煒朋 |
3 | 董事會與總經理真的願意推動企業社會責任嗎? | 洪世偉/魏裕珍/陳振遠 |
4 | 董監責任險、公司治理與公司創新之關聯性 | 洪世偉/陳勝源/王銘泉 |
第 142 期
( 2024/6/30 )
no. | 篇名 | 作者 |
---|---|---|
1 | 因子訂價模型有效性之比較:臺灣股市實證 | 王芯儀/徐政義/陳姿伶/賴弘能 |
2 | 會計師產業價值鏈知識與審計品質 | 陳信吉/陳岳鴻 |
3 | 內部人股權質押、制度變革與公司現金持有—以臺灣股票市場為例 | 陳慶隆/潘昭容/黃仕明/何崇民 |
4 | 年報文字基礎溝通價值與公司信用評等預測:機器學習模型之應用 | 陳宗岡/廖咸興/官 顥/林育均/郝 昀 |
第 142 期
( 2024/6/30 )
no. | 篇名 | 作者 |
---|---|---|
1 | 因子訂價模型有效性之比較:臺灣股市實證 | 王芯儀/徐政義/陳姿伶/賴弘能 |
2 | 會計師產業價值鏈知識與審計品質 | 陳信吉/陳岳鴻 |
3 | 內部人股權質押、制度變革與公司現金持有—以臺灣股票市場為例 | 陳慶隆/潘昭容/黃仕明/何崇民 |
4 | 年報文字基礎溝通價值與公司信用評等預測:機器學習模型之應用 | 陳宗岡/廖咸興/官 顥/林育均/郝 昀 |
第 141 期
( 2024/3/30 )
no. | 篇名 | 作者 |
---|---|---|
1 | ESG評分歧異及對永續投資的影響 | 謝文良/李進生 |
2 | 經濟政策不確定性對分析師股票推薦從眾行為的影響 | 林美珍/林于令/王思芳/呂美惠/董孟雲 |
3 | 碳揭露、碳排放和碳管理對公司價值之影響 | 施念恕 |
4 | CEO特徵與ESG評級及評級不確定性之研究 | 陳清和/邱敬貿/江文馨 |
第 140 期
( 2023/12/30 )
no. | 篇名 | 作者 |
---|---|---|
1 | 環境資訊對盈餘資訊內涵之影響 | 李桓伊/紀信義/史又延 |
2 | 企業環境資訊揭露能否降低銀行貸款成本:來自台灣證券交易所上市公司的證據 | 張哲明/陳堅強/謝佩芳 |
3 | 綠色與永續連結授信對銀行資產品質之影響 | 黃玉麗/陳芸菁/趙庭茂 |
4 | CSR脫鉤對企業價值之影響:國際化與海外投資區域的調節作用 | 高銘淞/李啟華/郭國泰/蔡麗茹 |