
第 145 期
( 2025/3/30 )
no. | 篇名 | 作者 |
---|---|---|
1 | 探討台灣股市新聞情緒與關注度對股票報酬、流動性與機構投資人交易行為的影響 | 周德瑋/陳志鈞/李律昕 |
2 | 影子董事是否會影響企業的財務報表品質? | 紀信義/翁慈青/郭珮慈 |
3 | 分析師降級前放空者的知情交易 | 林美珍/盧建霖/姜皓文 |
4 | 碳排放績效與企業經營績效之關係 | 許庭毓/簡立忠/陳櫻儒/林士貴 |

第 144 期
( 2024/12/30 )
no. | 篇名 | 作者 |
---|---|---|
1 | 企業員工福利資訊揭露會影響公司價值嗎? | 李桓伊/紀信義/陳怡潔 |
2 | 加密貨幣崩盤之研究 | 馬 黛/邱敬貿/李宥承 |
3 | 展期風險與貸款成本:伊斯蘭律法的角色 | Ulfah Nurul Fauziah/劉志良/邱博惟 |
4 | 經理人過度自信與投資效率:可分散風險觀點 | 張哲嘉/高立翰 |

第 143 期
( 2024/9/30 )
no. | 篇名 | 作者 |
---|---|---|
1 | 投票顧問機構之我國法制研究:理論、實證及管制策略 | 蔡昌憲/吳孟璇 |
2 | 好波動、壞波動與研發投資 | 吳志強/陳宇軒/陳煒朋 |
3 | 董事會與總經理真的願意推動企業社會責任嗎? | 洪世偉/魏裕珍/陳振遠 |
4 | 董監責任險、公司治理與公司創新之關聯性 | 洪世偉/陳勝源/王銘泉 |

第 142 期
( 2024/6/30 )
no. | 篇名 | 作者 |
---|---|---|
1 | 因子訂價模型有效性之比較:臺灣股市實證 | 王芯儀/徐政義/陳姿伶/賴弘能 |
2 | 會計師產業價值鏈知識與審計品質 | 陳信吉/陳岳鴻 |
3 | 內部人股權質押、制度變革與公司現金持有—以臺灣股票市場為例 | 陳慶隆/潘昭容/黃仕明/何崇民 |
4 | 年報文字基礎溝通價值與公司信用評等預測:機器學習模型之應用 | 陳宗岡/廖咸興/官 顥/林育均/郝 昀 |

第 142 期
( 2024/6/30 )
no. | 篇名 | 作者 |
---|---|---|
1 | 因子訂價模型有效性之比較:臺灣股市實證 | 王芯儀/徐政義/陳姿伶/賴弘能 |
2 | 會計師產業價值鏈知識與審計品質 | 陳信吉/陳岳鴻 |
3 | 內部人股權質押、制度變革與公司現金持有—以臺灣股票市場為例 | 陳慶隆/潘昭容/黃仕明/何崇民 |
4 | 年報文字基礎溝通價值與公司信用評等預測:機器學習模型之應用 | 陳宗岡/廖咸興/官 顥/林育均/郝 昀 |