第 135 期
( 2022/9/30 )
| no. | 篇名 | 作者 |
|---|---|---|
| 1 | 企業特性與集團核心程度對於家族企業現金決策的影響 | 盧建霖/葉子瑄 |
| 2 | 銀行董事會多元化、經營多角化與營運績效 | 劉永欽/陳香如/黃亭維 |
| 3 | 共同基金的媒體聲譽對其績效表現之影響 | 魏裕珍/洪慧玲/洪敬傑 |
| 4 | 未經許可資本市場活動之監理與法律訴追 | 邵之雋/李怡萱 |
第 134 期
( 2022/6/30 )
| no. | 篇名 | 作者 |
|---|---|---|
| 1 | 減損報導之不對稱及時性:經理人對減損總是隱而不報嗎? | 林純央/劉啟群/張窈菱 |
| 2 | 個人會計師社會鏈結對企業風險之影響 | 翁慈青/紀信義/吳翎毓 |
| 3 | 公司治理是否影響企業的經營績效? -家族與非家族企業的比較 | 張振山/王宏瑞 |
| 4 | 營收創新高動能策略 | 顧廣平 |
第 133 期
( 2022/3/31 )
| no. | 篇名 | 作者 |
|---|---|---|
| 1 | 以選擇權價格估計隱性市場模型 | 林丙輝/Dean Paxson/王之彥/郭美美 |
| 2 | 法人說明會是否有助於市場參與者使用杜邦分析 | 曹壽民/林哲弘/姜正東 |
| 3 | 情緒與總經宣告對風險與期望報酬抵換關係之影響 | 趙慶祥/葉錦徽/梁景婷 |
| 4 | 董監事責任險與多重董事席位 | 黃品嘉/張 元 |
第 132 期
( 2021/12/30 )
| no. | 篇名 | 作者 |
|---|---|---|
| 1 | 公司治理是否降低了高管與基層員工間的薪資差異?以台灣為例 | 陳家偉 |
| 2 | 女性是否為風險趨避者?來自女性董事會成員的避險決策觀點 | 黃柏凱/徐苑玲/李伊涵 |
| 3 | 國際板債券之再投資風險估計 | 杜昌燁/張士傑 |
| 4 | 資產減損及關鍵查核事項對未來現金流量預測之影響 | 顏信輝/張瑀珊 |
第 131 期
( 2021/9/30 )
| no. | 篇名 | 作者 |
|---|---|---|
| 1 | 以基本面分析強化社會責任投資績效 | 朱民芮/蔡維哲/楊曉文/鄞齊 |
| 2 | 台灣負債證券殖利率對於台股類股股價報酬的影響 | 胡澤揚/張正一/張家瑋/張銘仁 |
| 3 | 採行風險基礎資本制與核保績效:台灣財產保險業的實證結果 | 陳瑞祥/張士傑/許永明 |
| 4 | 私校退撫儲金人生週期基金方案設計分析與建議 | 陳彥志/李進生/陳登源/呂鴻德 |
