證券市場發展季刊
第 108 期
( 2015/12/1 )
no. | 篇名 | 作者 |
---|---|---|
1 | 法人董事與企業避稅:台灣股票市場之實證研究 | 魏妤珊、邱敬貿、黃淑惠 |
2 | 董事會職能與獨立董事角色:從企業競爭策略和獨立董事背景來探討 | 李德冠、陳禹竹、陳計良、張慧珊 |
3 | 中國股權分置改革對於公司之投資與現金流量敏感度之影響 | 蔡盈如、陳怡珮、洪榮華、黃信達 |
4 | 評估台灣上市櫃公司之肥貓投資組合績效-運用隨機優勢分析 | 林庭宇、王登仕、徐川皓 |
第 107 期
( 2015/9/1 )
no. | 篇名 | 作者 |
---|---|---|
1 | 其他綜合淨利項目及股權交易溢折價之市場效率性探討 | 王瑄、葉疏 |
2 | 信用評等宣告對供應鏈企業之影響 | 蔡豐澤、陳獻儀 |
3 | 公司使用衍生性商品投機的決定因素與對價值的影響 | 黃柏凱 |
4 | 商品ETF的多角化效果政策與管理意涵 | 蕭育仁、Tumendelger Sukhbaatar |
第 106 期
( 2015/6/1 )
no. | 篇名 | 作者 |
---|---|---|
1 | 動態資本結構調整速度之決定因素 | 王元章、林憲平 |
2 | 虧損公司董監事自肥與盈餘管理 | 黃劭彥、王登仕、張森河、蔡欣儒 |
3 | 不同類型投資人期貨交易量對價格的衝擊:台灣指數期貨市場的實證 | 陳德峰、莊逸偉、翁培師、吳明鴻 |
4 | 公開資訊觀測站訊息如何影響股票報酬?臺灣股票市場日內及日間資料分析 | 陳瑞璽、洪碧霞、蔡侑達 |
第 105 期
( 2015/3/1 )
no. | 篇名 | 作者 |
---|---|---|
1 | 臺灣股票上市櫃公司資產流動性折扣之研究 | 葉仕國、陳仁遶、葉宗穎、林丙輝 |
2 | 股票期貨與股票選擇權對個股信用交易之替代與互補效果 | 王明昌、鄭揚耀、丁裕家 |
3 | 詢價圈購之資訊內涵與承銷價格訂定 | 陳薇如、劉玉珍、王錦瑩、光心立 |
4 | 證券交易法之「操縱股價」構成要件明確性暨審查體系之研究 | 邵之雋 |
第 104 期
( 2014/12/1 )
no. | 篇名 | 作者 |
---|---|---|
1 | 房價偏離值與銀行績效關係的研究:跨國的實證分析 | 沈中華、王健安、林昆立 |
2 | 私募股權與公司經營績效-應募人類型與私募溢折價之影響 | 賴秀卿、李宏志、何威德 |
3 | 新興市場企業股權結構與公司債收益率價差關係分析 | 高銘淞、邱琦倫 |
4 | 內部流動性對不動產投資信託超額報酬之影響 | 陳宗岡、 廖咸興、李阿乙、顏汝芳 |
5 | 機構投資人對企業避險決策的影響 | 賴怡洵、戴維芯、林霖 |