課程專區

:::

課程代號

課程時數小時

課程等級

課程期數

課程簡介

適合對象
提供認證
收費標準

( )

課程內容
日期時間講授內容教席地點
06/19 (一) 18:30 ~ 21:30 市場分析、產業分析及技術分析 專業講師 本會402教室
台北市南海路3號4樓
06/21 (三) 18:30 ~ 21:30 波動率程式設計(VBA) 專業講師 本會403教室
台北市南海路3號4樓
06/23 (五) 18:30 ~ 21:30 股票交易策略 專業講師 本會402教室
台北市南海路3號4樓
06/26 (一) 18:30 ~ 21:30 波動率交易策略(VIX) 專業講師
06/28 (三) 18:30 ~ 21:30 FinTech應用 專業講師
06/30 (五) 18:30 ~ 21:30 固定收益證券與利率模型評價 專業講師
07/03 (一) 18:30 ~ 21:30 外匯及外匯衍生性商品評價 專業講師
07/05 (三) 18:30 ~ 21:30 投資組合管理 專業講師
07/07 (五) 18:30 ~ 21:30 風險管理應遵循法令及監管架構 專業講師
07/10 (一) 18:30 ~ 21:30 股票預測程式設計(R) 專業講師
07/12 (三) 18:30 ~ 21:30 投資組合管理 專業講師
07/14 (五) 18:30 ~ 21:30 國內外可轉換公司債及其衍生性商品投資操作 專業講師
07/17 (一) 18:30 ~ 21:30 風險管理趨勢與實務分析 專業講師
07/19 (三) 18:30 ~ 21:30 風險管理趨勢與實務分析 專業講師
07/21 (五) 18:30 ~ 21:30 風險管理與評價系統設計 專業講師
07/24 (一) 18:30 ~ 21:30 風險管理制度與流程(風險界定、風險衡量、風險管理、風險報告) 專業講師
07/26 (三) 18:30 ~ 21:30 風險性資本配置及交易部位控管 專業講師
07/28 (五) 18:30 ~ 21:30 貨幣市場投資操作 專業講師
07/31 (一) 18:30 ~ 21:30 避險基金投資現況與前景 專業講師
08/02 (三) 18:30 ~ 21:30 信用衍生性商品交易操作 專業講師
08/04 (五) 18:30 ~ 21:30 信用衍生性商品交易操作 專業講師
08/07 (一) 18:30 ~ 21:30 外匯衍生性商品交易及風險控管 專業講師
08/09 (三) 18:30 ~ 21:30 外匯衍生性商品交易及風險控管 專業講師
08/11 (五) 18:30 ~ 21:30 債券衍生性商品操作 專業講師
08/14 (一) 18:30 ~ 21:30 債券衍生性商品操作 專業講師
08/16 (三) 18:30 ~ 21:30 全球創新ETF設計發展與風險管理 專業講師
08/18 (五) 18:30 ~ 21:30 海外成功基金商品及海外創新基金商品介紹 專業講師
08/21 (一) 18:30 ~ 21:30 利率及利率衍生性商品交易操作 專業講師
08/23 (三) 18:30 ~ 21:30 利率及利率衍生性商品交易操作 專業講師
08/25 (五) 18:30 ~ 21:30 期末測驗 專業講師
其他事項