第 113 期
( 2017/3/31 )
| no. | 篇名 | 作者 |
|---|---|---|
| 1 | 強制分類移轉重要嗎? ─從投資人觀點看新十號公報之存貨跌價損失重分類 | 蔡柳卿、楊朝旭、陳家慧 |
| 2 | 實施穩定價格機制對台灣IPOs 市場品質的影響 | 邱臙珍 |
| 3 | 盈餘管理、投資人交易與股票報酬 | 陳瑞璽、顧明仁 |
| 4 | 股票選擇權上市對放空交易及價格效率之影響 | 謝舒帆、林君瀌、王玉芬 |
第 112 期
( 2016/12/31 )
| no. | 篇名 | 作者 |
|---|---|---|
| 1 | 公司治理特性對於研究發展與企業財務績效關聯性之影響:以U-shape法檢定研發投入之非線性關係 | 郭憲章、葉立仁、王麗惠 |
| 2 | 實質盈餘管理、資訊競爭與盈餘資訊性 | 陳慶隆、林品妤、范宏書 |
| 3 | 何人、何時、何處購買投資型保險較有利? | 張文武、賴靜美、李君屏 |
| 4 | 企業社會責任對長短期股價的影響—以台灣銀行業為例 | 陳庭萱、何瑞鎮、林玉婷 |
第 111 期
( 2016/9/30 )
| no. | 篇名 | 作者 |
|---|---|---|
| 1 | 文化與市場效率性 | 周賓凰、黃冠瑛、劉明謹 |
| 2 | 將繼續經營假設存有重大疑慮公司股票列為全額交割股的影響 | 李德冠、戴怡蕙、林嬋娟 |
| 3 | 與國際財務報導準則聚合下之財務報導品質:配合原則觀點 | 李貴富、廖懿屏 |
| 4 | 我國財務資訊不實刑事責任之法律適用疑義與重大性要件 | 林志潔 |
第 110 期
( 2016/6/30 )
| no. | 篇名 | 作者 |
|---|---|---|
| 1 | 台股目標價預測準確度之探討 | 林美珍、張文菖 |
| 2 | 股利發放率可作為融資限制之衡量指標嗎? | 詹家昌、張永和、許惠雯 |
| 3 | 股權結構與權益資金成本─以中國上市公司為例 | 王文聖、Nur Imamah、吳雅婷、洪榮華 |
| 4 | 台灣、上海及深圳股市交易成本之比較 | 詹場、謝俊魁、池祥麟、徐崇閔 |
第 109 期
( 2016/3/31 )
| no. | 篇名 | 作者 |
|---|---|---|
| 1 | 公司本益比和產業平均本益比之間的偏離程度與橫斷面股票報酬:風險或行為? | 陳立文、余歆儀、紀怡禎 |
| 2 | 集合競價、限價簿揭露資訊與委託積極度決策 | 曾翊恆 |
| 3 | 由認購權證交易觀察股票購回之資訊內涵 | 謝佩芳、林姵 |
| 4 | 企業資訊透明度、異質信念對動能績效影響之研究 | 王癸元、彭素君 |
